Check your Domain Availability...
Free Domain Manager
Live Demo - lock option, edit Whois, edit name servers, custom DNS records, URL redirection, etc.
Domain Privacy Protection
When you register domains, you have to present accurate & up to date personal details for the domain owner. Following ICANN regulations, this information must be publicly available - this means that everyone with the necessary tools can see it. However, there is an option to make sure your personal details are protected - with the assistance of the Domain Privacy Protection.
Domain Privacy Protection with Zhaku.com
With the Domain Privacy Protection Service by Zhaku.com, you can defend yourself against identity theft, secure your domain from hijacking, reduce the risks of spam attacks against your personal e-mail and noticeably increase your overall domain security.
The Domain Privacy Protection Service will cost you £6.17/year and can be selected on the order from, when registering a new domain name.
The following TLDs are eligible for the Domain Privacy Protection Service:
Domain Names: Domain Pricing
| TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .academy | £40.25 | £80.50 | £120.75 | £161.00 | £201.25 | £241.50 | £281.75 | £322.00 | £362.25 | £402.50 |
| .agency | £27.27 | £54.54 | £81.81 | £109.08 | £136.35 | £163.62 | £190.89 | £218.16 | £245.43 | £272.70 |
| .bargains | £29.08 | £58.16 | £87.24 | £116.32 | £145.40 | £174.48 | £203.56 | £232.64 | £261.72 | £290.80 |
| .cafe | £44.58 | £89.16 | £133.74 | £178.32 | £222.90 | £267.48 | £312.06 | £356.64 | £401.22 | £445.80 |
| .capital | £59.73 | £119.46 | £179.19 | £238.92 | £298.65 | £358.38 | £418.11 | £477.84 | £537.57 | £597.30 |
| .center | £28.56 | £57.12 | £85.68 | £114.24 | £142.80 | £171.36 | £199.92 | £228.48 | £257.04 | £285.60 |
| .cheap | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .coach | £64.93 | £129.86 | £194.79 | £259.72 | £324.65 | £389.58 | £454.51 | £519.44 | £584.37 | £649.30 |
| .codes | £59.73 | £119.46 | £179.19 | £238.92 | £298.65 | £358.38 | £418.11 | £477.84 | £537.57 | £597.30 |
| .computer | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .consulting | £46.31 | £92.62 | £138.93 | £185.24 | £231.55 | £277.86 | £324.17 | £370.48 | £416.79 | £463.10 |
| .cool | £39.39 | £78.78 | £118.17 | £157.56 | £196.95 | £236.34 | £275.73 | £315.12 | £354.51 | £393.90 |
| .coupons | £46.31 | £92.62 | £138.93 | £185.24 | £231.55 | £277.86 | £324.17 | £370.48 | £416.79 | £463.10 |
| .democrat | £28.56 | £57.12 | £85.68 | £114.24 | £142.80 | £171.36 | £199.92 | £228.48 | £257.04 | £285.60 |
| .digital | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| £27.27 | £54.54 | £81.81 | £109.08 | £136.35 | £163.62 | £190.89 | £218.16 | £245.43 | £272.70 | |
| .engineering | £54.54 | £109.08 | £163.62 | £218.16 | £272.70 | £327.24 | £381.78 | £436.32 | £490.86 | £545.40 |
| .enterprises | £31.73 | £63.46 | £95.19 | £126.92 | £158.65 | £190.38 | £222.11 | £253.84 | £285.57 | £317.30 |
| .estate | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .events | £39.39 | £78.78 | £118.17 | £157.56 | £196.95 | £236.34 | £275.73 | £315.12 | £354.51 | £393.90 |
| .expert | £52.37 | £104.74 | £157.11 | £209.48 | £261.85 | £314.22 | £366.59 | £418.96 | £471.33 | £523.70 |
| .express | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .farm | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .fitness | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .forsale | £33.76 | £67.52 | £101.28 | £135.04 | £168.80 | £202.56 | £236.32 | £270.08 | £303.84 | £337.60 |
| .foundation | £25.56 | £51.12 | £76.68 | £102.24 | £127.80 | £153.36 | £178.92 | £204.48 | £230.04 | £255.60 |
| .fyi | £17.33 | £34.66 | £51.99 | £69.32 | £86.65 | £103.98 | £121.31 | £138.64 | £155.97 | £173.30 |
| .group | £22.94 | £45.88 | £68.82 | £91.76 | £114.70 | £137.64 | £160.58 | £183.52 | £206.46 | £229.40 |
| .international | £27.27 | £54.54 | £81.81 | £109.08 | £136.35 | £163.62 | £190.89 | £218.16 | £245.43 | £272.70 |
| .irish | £20.34 | £40.68 | £61.02 | £81.36 | £101.70 | £122.04 | £142.38 | £162.72 | £183.06 | £203.40 |
| .land | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .life | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .ltd | £27.27 | £54.54 | £81.81 | £109.08 | £136.35 | £163.62 | £190.89 | £218.16 | £245.43 | £272.70 |
| .marketing | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .media | £39.39 | £78.78 | £118.17 | £157.56 | £196.95 | £236.34 | £275.73 | £315.12 | £354.51 | £393.90 |
| .money | £31.73 | £63.46 | £95.19 | £126.92 | £158.65 | £190.38 | £222.11 | £253.84 | £285.57 | £317.30 |
| .network | £30.73 | £61.46 | £92.19 | £122.92 | £153.65 | £184.38 | £215.11 | £245.84 | £276.57 | £307.30 |
| .partners | £59.73 | £119.46 | £179.19 | £238.92 | £298.65 | £358.38 | £418.11 | £477.84 | £537.57 | £597.30 |
| .photography | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .photos | £26.40 | £52.80 | £79.20 | £105.60 | £132.00 | £158.40 | £184.80 | £211.20 | £237.60 | £264.00 |
| .plus | £46.31 | £92.62 | £138.93 | £185.24 | £231.55 | £277.86 | £324.17 | £370.48 | £416.79 | £463.10 |
| .productions | £35.06 | £70.12 | £105.18 | £140.24 | £175.30 | £210.36 | £245.42 | £280.48 | £315.54 | £350.60 |
| .properties | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .recipes | £64.93 | £129.86 | £194.79 | £259.72 | £324.65 | £389.58 | £454.51 | £519.44 | £584.37 | £649.30 |
| .rentals | £38.09 | £76.18 | £114.27 | £152.36 | £190.45 | £228.54 | £266.63 | £304.72 | £342.81 | £380.90 |
| .repair | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .republican | £28.60 | £57.20 | £85.80 | £114.40 | £143.00 | £171.60 | £200.20 | £228.80 | £257.40 | £286.00 |
| .rocks | £19.91 | £39.82 | £59.73 | £79.64 | £99.55 | £119.46 | £139.37 | £159.28 | £179.19 | £199.10 |
| .sale | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .school | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .social | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .software | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .support | £24.23 | £48.46 | £72.69 | £96.92 | £121.15 | £145.38 | £169.61 | £193.84 | £218.07 | £242.30 |
| .systems | £30.73 | £61.46 | £92.19 | £122.92 | £153.65 | £184.38 | £215.11 | £245.84 | £276.57 | £307.30 |
| .team | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .technology | £25.10 | £50.20 | £75.30 | £100.40 | £125.50 | £150.60 | £175.70 | £200.80 | £225.90 | £251.00 |
| .today | £25.10 | £50.20 | £75.30 | £100.40 | £125.50 | £150.60 | £175.70 | £200.80 | £225.90 | £251.00 |
| .wine | £50.64 | £101.28 | £151.92 | £202.56 | £253.20 | £303.84 | £354.48 | £405.12 | £455.76 | £506.40 |
| .works | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .world | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .zone | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .com | £14.47 | £28.26 | £42.05 | £55.84 | £69.63 | £83.42 | £97.21 | £111.00 | £124.79 | £138.58 |
| .net | £13.91 | £26.94 | £39.96 | £52.99 | £66.02 | £79.04 | £92.07 | £105.10 | £118.12 | £131.15 |
| .org | £10.84 | £22.95 | £35.06 | £47.17 | £59.28 | £71.39 | £83.50 | £95.61 | £107.72 | £119.83 |
| .info | £18.76 | £41.78 | £64.79 | £87.82 | £110.83 | £133.85 | £156.87 | £179.88 | £202.91 | £225.92 |
| .biz | £15.36 | £33.19 | £51.01 | £68.84 | £86.66 | £104.49 | £122.32 | £140.14 | £157.97 | £175.79 |
| .site | £20.79 | £51.68 | £82.57 | £113.46 | £144.35 | £175.24 | £206.13 | £237.02 | £267.91 | £298.80 |
| .online | £28.61 | £59.50 | £90.39 | £121.28 | £152.17 | £183.06 | £213.95 | £244.84 | £275.73 | £306.62 |
| .website | £15.80 | £41.13 | £66.46 | £91.79 | £117.12 | £142.45 | £167.78 | £193.11 | £218.44 | £243.77 |
| .space | £16.90 | £45.21 | £73.52 | £101.83 | £130.14 | £158.45 | £186.76 | £215.07 | £243.38 | £271.69 |
| .co | £34.53 | £69.38 | £104.07 | £138.76 | £173.45 | - | - | - | - | - |
| .me | £21.64 | £43.28 | £64.92 | £86.56 | £108.20 | £129.84 | £151.48 | £173.12 | £194.76 | £216.40 |
| .tv | £32.86 | £58.94 | £88.41 | £117.88 | £147.35 | £176.82 | £206.29 | £235.76 | £265.23 | £294.70 |
| .xyz | £15.14 | £30.28 | £45.42 | £60.56 | £75.70 | £90.84 | £105.98 | £121.12 | £136.26 | £151.40 |
| .top | £13.31 | £26.62 | £39.93 | £53.24 | £66.55 | £79.86 | £93.17 | £106.48 | £119.79 | £133.10 |
| .tech | £53.75 | £106.95 | £160.15 | £213.35 | £266.55 | £319.75 | £372.95 | £426.15 | £479.35 | £532.55 |
| .store | £44.00 | £89.91 | £135.82 | £181.73 | £227.64 | £273.55 | £319.46 | £365.37 | £411.28 | £457.19 |
| .company | £19.04 | £38.08 | £57.12 | £76.16 | £95.20 | £114.24 | £133.28 | £152.32 | £171.36 | £190.40 |
| .solutions | £27.27 | £54.54 | £81.81 | £109.08 | £136.35 | £163.62 | £190.89 | £218.16 | £245.43 | £272.70 |
| .services | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .deals | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .club | £18.87 | £37.74 | £56.61 | £75.48 | £94.35 | £113.22 | £132.09 | £150.96 | £169.83 | £188.70 |
| .party | £25.14 | £50.28 | £75.42 | £100.56 | £125.70 | £150.84 | £175.98 | £201.12 | £226.26 | £251.40 |
| .fun | £16.63 | £50.52 | £84.41 | £118.30 | £152.19 | £186.08 | £219.97 | £253.86 | £287.75 | £321.64 |
| .press | £68.37 | £135.30 | £202.23 | £269.16 | £336.09 | £403.02 | £469.95 | £536.88 | £603.81 | £670.74 |
| .news | £28.56 | £57.12 | £85.68 | £114.24 | £142.80 | £171.36 | £199.92 | £228.48 | £257.04 | £285.60 |
| .guru | £36.79 | £73.58 | £110.37 | £147.16 | £183.95 | £220.74 | £257.53 | £294.32 | £331.11 | £367.90 |
| .ninja | £27.27 | £54.54 | £81.81 | £109.08 | £136.35 | £163.62 | £190.89 | £218.16 | £245.43 | £272.70 |
| .family | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .cc | £19.99 | £39.98 | £59.97 | £79.96 | £99.95 | £119.94 | £139.93 | £159.92 | £179.91 | £199.90 |
| .business | £17.31 | £34.62 | £51.93 | £69.24 | £86.55 | £103.86 | £121.17 | £138.48 | £155.79 | £173.10 |
| .church | £49.34 | £98.68 | £148.02 | £197.36 | £246.70 | £296.04 | £345.38 | £394.72 | £444.06 | £493.40 |
| .education | £30.73 | £61.46 | £92.19 | £122.92 | £153.65 | £184.38 | £215.11 | £245.84 | £276.57 | £307.30 |
| .games | £29.86 | £59.72 | £89.58 | £119.44 | £149.30 | £179.16 | £209.02 | £238.88 | £268.74 | £298.60 |
| .run | £24.23 | £48.46 | £72.69 | £96.92 | £121.15 | £145.38 | £169.61 | £193.84 | £218.07 | £242.30 |
| TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .academy | £40.25 | £80.50 | £120.75 | £161.00 | £201.25 | £241.50 | £281.75 | £322.00 | £362.25 | £402.50 |
| .agency | £27.27 | £54.54 | £81.81 | £109.08 | £136.35 | £163.62 | £190.89 | £218.16 | £245.43 | £272.70 |
| .bargains | £29.08 | £58.16 | £87.24 | £116.32 | £145.40 | £174.48 | £203.56 | £232.64 | £261.72 | £290.80 |
| .cafe | £44.58 | £89.16 | £133.74 | £178.32 | £222.90 | £267.48 | £312.06 | £356.64 | £401.22 | £445.80 |
| .capital | £59.73 | £119.46 | £179.19 | £238.92 | £298.65 | £358.38 | £418.11 | £477.84 | £537.57 | £597.30 |
| .center | £28.56 | £57.12 | £85.68 | £114.24 | £142.80 | £171.36 | £199.92 | £228.48 | £257.04 | £285.60 |
| .cheap | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .coach | £64.93 | £129.86 | £194.79 | £259.72 | £324.65 | £389.58 | £454.51 | £519.44 | £584.37 | £649.30 |
| .codes | £59.73 | £119.46 | £179.19 | £238.92 | £298.65 | £358.38 | £418.11 | £477.84 | £537.57 | £597.30 |
| .computer | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .consulting | £46.31 | £92.62 | £138.93 | £185.24 | £231.55 | £277.86 | £324.17 | £370.48 | £416.79 | £463.10 |
| .cool | £39.39 | £78.78 | £118.17 | £157.56 | £196.95 | £236.34 | £275.73 | £315.12 | £354.51 | £393.90 |
| .coupons | £46.31 | £92.62 | £138.93 | £185.24 | £231.55 | £277.86 | £324.17 | £370.48 | £416.79 | £463.10 |
| .democrat | £28.56 | £57.12 | £85.68 | £114.24 | £142.80 | £171.36 | £199.92 | £228.48 | £257.04 | £285.60 |
| .digital | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| £27.27 | £54.54 | £81.81 | £109.08 | £136.35 | £163.62 | £190.89 | £218.16 | £245.43 | £272.70 | |
| .engineering | £54.54 | £109.08 | £163.62 | £218.16 | £272.70 | £327.24 | £381.78 | £436.32 | £490.86 | £545.40 |
| .enterprises | £31.73 | £63.46 | £95.19 | £126.92 | £158.65 | £190.38 | £222.11 | £253.84 | £285.57 | £317.30 |
| .estate | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .events | £39.39 | £78.78 | £118.17 | £157.56 | £196.95 | £236.34 | £275.73 | £315.12 | £354.51 | £393.90 |
| .expert | £52.37 | £104.74 | £157.11 | £209.48 | £261.85 | £314.22 | £366.59 | £418.96 | £471.33 | £523.70 |
| .express | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .farm | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .fitness | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .forsale | £33.76 | £67.52 | £101.28 | £135.04 | £168.80 | £202.56 | £236.32 | £270.08 | £303.84 | £337.60 |
| .foundation | £25.56 | £51.12 | £76.68 | £102.24 | £127.80 | £153.36 | £178.92 | £204.48 | £230.04 | £255.60 |
| .fyi | £17.33 | £34.66 | £51.99 | £69.32 | £86.65 | £103.98 | £121.31 | £138.64 | £155.97 | £173.30 |
| .group | £22.94 | £45.88 | £68.82 | £91.76 | £114.70 | £137.64 | £160.58 | £183.52 | £206.46 | £229.40 |
| .international | £27.27 | £54.54 | £81.81 | £109.08 | £136.35 | £163.62 | £190.89 | £218.16 | £245.43 | £272.70 |
| .irish | £20.34 | £40.68 | £61.02 | £81.36 | £101.70 | £122.04 | £142.38 | £162.72 | £183.06 | £203.40 |
| .land | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .life | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .ltd | £27.27 | £54.54 | £81.81 | £109.08 | £136.35 | £163.62 | £190.89 | £218.16 | £245.43 | £272.70 |
| .marketing | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .media | £39.39 | £78.78 | £118.17 | £157.56 | £196.95 | £236.34 | £275.73 | £315.12 | £354.51 | £393.90 |
| .money | £31.73 | £63.46 | £95.19 | £126.92 | £158.65 | £190.38 | £222.11 | £253.84 | £285.57 | £317.30 |
| .network | £30.73 | £61.46 | £92.19 | £122.92 | £153.65 | £184.38 | £215.11 | £245.84 | £276.57 | £307.30 |
| .partners | £59.73 | £119.46 | £179.19 | £238.92 | £298.65 | £358.38 | £418.11 | £477.84 | £537.57 | £597.30 |
| .photography | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .photos | £26.40 | £52.80 | £79.20 | £105.60 | £132.00 | £158.40 | £184.80 | £211.20 | £237.60 | £264.00 |
| .plus | £46.31 | £92.62 | £138.93 | £185.24 | £231.55 | £277.86 | £324.17 | £370.48 | £416.79 | £463.10 |
| .productions | £35.06 | £70.12 | £105.18 | £140.24 | £175.30 | £210.36 | £245.42 | £280.48 | £315.54 | £350.60 |
| .properties | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .recipes | £64.93 | £129.86 | £194.79 | £259.72 | £324.65 | £389.58 | £454.51 | £519.44 | £584.37 | £649.30 |
| .rentals | £38.09 | £76.18 | £114.27 | £152.36 | £190.45 | £228.54 | £266.63 | £304.72 | £342.81 | £380.90 |
| .repair | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .republican | £28.60 | £57.20 | £85.80 | £114.40 | £143.00 | £171.60 | £200.20 | £228.80 | £257.40 | £286.00 |
| .rocks | £19.91 | £39.82 | £59.73 | £79.64 | £99.55 | £119.46 | £139.37 | £159.28 | £179.19 | £199.10 |
| .sale | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .school | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .social | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .software | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .support | £24.23 | £48.46 | £72.69 | £96.92 | £121.15 | £145.38 | £169.61 | £193.84 | £218.07 | £242.30 |
| .systems | £30.73 | £61.46 | £92.19 | £122.92 | £153.65 | £184.38 | £215.11 | £245.84 | £276.57 | £307.30 |
| .team | £31.59 | £63.18 | £94.77 | £126.36 | £157.95 | £189.54 | £221.13 | £252.72 | £284.31 | £315.90 |
| .technology | £25.10 | £50.20 | £75.30 | £100.40 | £125.50 | £150.60 | £175.70 | £200.80 | £225.90 | £251.00 |
| .today | £25.10 | £50.20 | £75.30 | £100.40 | £125.50 | £150.60 | £175.70 | £200.80 | £225.90 | £251.00 |
| .wine | £50.64 | £101.28 | £151.92 | £202.56 | £253.20 | £303.84 | £354.48 | £405.12 | £455.76 | £506.40 |
| .works | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .world | £35.92 | £71.84 | £107.76 | £143.68 | £179.60 | £215.52 | £251.44 | £287.36 | £323.28 | £359.20 |
| .zone | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .com | £13.79 | £27.58 | £41.37 | £55.16 | £68.95 | £82.74 | £96.53 | £110.32 | £124.11 | £137.90 |
| .net | £13.03 | £26.05 | £39.08 | £52.11 | £65.13 | £78.16 | £91.19 | £104.21 | £117.24 | £130.26 |
| .org | £12.11 | £24.22 | £36.33 | £48.44 | £60.55 | £72.66 | £84.77 | £96.88 | £108.99 | £121.10 |
| .info | £23.02 | £46.03 | £69.06 | £92.07 | £115.09 | £138.11 | £161.12 | £184.15 | £207.16 | £230.18 |
| .biz | £17.83 | £35.65 | £53.48 | £71.30 | £89.13 | £106.96 | £124.78 | £142.61 | £160.43 | £178.26 |
| .site | £30.89 | £61.78 | £92.67 | £123.56 | £154.45 | £185.34 | £216.23 | £247.12 | £278.01 | £308.90 |
| .online | £30.89 | £61.78 | £92.67 | £123.56 | £154.45 | £185.34 | £216.23 | £247.12 | £278.01 | £308.90 |
| .website | £25.33 | £50.66 | £75.99 | £101.32 | £126.65 | £151.98 | £177.31 | £202.64 | £227.97 | £253.30 |
| .space | £28.31 | £56.62 | £84.93 | £113.24 | £141.55 | £169.86 | £198.17 | £226.48 | £254.79 | £283.10 |
| .co | £34.53 | £69.38 | £104.07 | £138.76 | £173.45 | - | - | - | - | - |
| .me | £21.64 | £43.28 | £64.92 | £86.56 | £108.20 | £129.84 | £151.48 | £173.12 | £194.76 | £216.40 |
| .tv | £32.86 | £58.94 | £88.41 | £117.88 | £147.35 | £176.82 | £206.29 | £235.76 | £265.23 | £294.70 |
| .xyz | £15.14 | £30.28 | £45.42 | £60.56 | £75.70 | £90.84 | £105.98 | £121.12 | £136.26 | £151.40 |
| .top | £13.31 | £26.62 | £39.93 | £53.24 | £66.55 | £79.86 | £93.17 | £106.48 | £119.79 | £133.10 |
| .tech | £53.20 | £106.40 | £159.60 | £212.80 | £266.00 | £319.20 | £372.40 | £425.60 | £478.80 | £532.00 |
| .store | £45.91 | £91.82 | £137.73 | £183.64 | £229.55 | £275.46 | £321.37 | £367.28 | £413.19 | £459.10 |
| .company | £19.04 | £38.08 | £57.12 | £76.16 | £95.20 | £114.24 | £133.28 | £152.32 | £171.36 | £190.40 |
| .solutions | £27.27 | £54.54 | £81.81 | £109.08 | £136.35 | £163.62 | £190.89 | £218.16 | £245.43 | £272.70 |
| .services | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .deals | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .club | £18.87 | £37.74 | £56.61 | £75.48 | £94.35 | £113.22 | £132.09 | £150.96 | £169.83 | £188.70 |
| .party | £25.14 | £50.28 | £75.42 | £100.56 | £125.70 | £150.84 | £175.98 | £201.12 | £226.26 | £251.40 |
| .fun | £33.89 | £67.78 | £101.67 | £135.56 | £169.45 | £203.34 | £237.23 | £271.12 | £305.01 | £338.90 |
| .press | £66.93 | £133.86 | £200.79 | £267.72 | £334.65 | £401.58 | £468.51 | £535.44 | £602.37 | £669.30 |
| .news | £28.56 | £57.12 | £85.68 | £114.24 | £142.80 | £171.36 | £199.92 | £228.48 | £257.04 | £285.60 |
| .guru | £36.79 | £73.58 | £110.37 | £147.16 | £183.95 | £220.74 | £257.53 | £294.32 | £331.11 | £367.90 |
| .ninja | £27.27 | £54.54 | £81.81 | £109.08 | £136.35 | £163.62 | £190.89 | £218.16 | £245.43 | £272.70 |
| .family | £34.19 | £68.38 | £102.57 | £136.76 | £170.95 | £205.14 | £239.33 | £273.52 | £307.71 | £341.90 |
| .cc | £19.99 | £39.98 | £59.97 | £79.96 | £99.95 | £119.94 | £139.93 | £159.92 | £179.91 | £199.90 |
| .business | £17.31 | £34.62 | £51.93 | £69.24 | £86.55 | £103.86 | £121.17 | £138.48 | £155.79 | £173.10 |
| .church | £49.34 | £98.68 | £148.02 | £197.36 | £246.70 | £296.04 | £345.38 | £394.72 | £444.06 | £493.40 |
| .education | £30.73 | £61.46 | £92.19 | £122.92 | £153.65 | £184.38 | £215.11 | £245.84 | £276.57 | £307.30 |
| .games | £29.86 | £59.72 | £89.58 | £119.44 | £149.30 | £179.16 | £209.02 | £238.88 | £268.74 | £298.60 |
| .run | £24.23 | £48.46 | £72.69 | £96.92 | £121.15 | £145.38 | £169.61 | £193.84 | £218.07 | £242.30 |
| TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration/transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .academy | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .agency | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .bargains | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .cafe | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .capital | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .center | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .cheap | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .coach | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .codes | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .computer | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .consulting | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .cool | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .coupons | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .democrat | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .digital | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | ||
| .engineering | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .enterprises | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .estate | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .events | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .expert | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .express | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .farm | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .fitness | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .forsale | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .foundation | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .fyi | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
